一、接警情况
接警 | 中国籍船舶(艘) | 外国籍船舶(艘) |
本月 | 13 | 1 |
环比±% | -38% | -- |
自年初累计数 | 80 | 4 |
同比±% | -34% | -75% |
二、搜救出动力量情况
搜救项目 | 组织搜救 (次) | 搜救时间 (小时) | 搜救里程 (海里) | 出动人员 (人次) | 出动船艇 (艘次) |
本月 | 11 | 29 | 100 | 14 | 2 |
环比±% | 200% | 875% | 2383% | 433% | 300% |
自年初累计 | 42.0 | 132.0 | 498.0 | 76.0 | 11.0 |
同比±% | 0% | -72% | -72% | -58% | -61% |
三、搜救情况
遇险人员 | 获救人员 | 救助成功率 | 遇险船舶 | 获救船舶 | |
本月 | 36 | 35 | 97.22% | 8 | 7 |
环比±% | -64.36% | -64.65% | -0.80% | -33.33% | -36.36% |
自年初累计数 | 238 | 234 | 98.48% | 37 | 34 |
同比±% | -9.16% | -6.77% | 2.68% | 94.74% | 161.54% |
四、极端天气防范
本月极端天气防范6次,其中:大风防范布置6次,防台部署检查3次,大雾天气防范0次。
极端天气防范 | |||||
累计 | 大风防范 布置 | 防台部署 检查 | 大雾天气 防范 | 极端天气 预警信息 | |
本月 | 6 | 6 | 3 | 0 | 6 |
环比±% | 50% | 50% | -- | -- | 100% |
自年初累计 | 78 | 51 | 5 | 25 | 51 |
同比±% | 5.4% | 4.1% | 66.7% | 13.6% | -1.9% |